รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ถาดอบ | ยี่ห้อ: | อาร์.เค |
---|---|---|---|
วัสดุ: | อลูมิเนียม สแตนเลส | แอปพลิเคชัน: | คุกกี้ พิซซ่า คัพเค้ก ฯลฯ |
เทคนิค: | โค้ทอะโนไดซ์แบบแข็ง | ความหนา: | 1.0-1.5มม |
คุณสมบัติ: | ไม่ติด |
คุณสมบัติ: | การออกแบบที่กำหนดเอง, อนุญาตคำสั่งซื้อขนาดเล็ก, การแข่งขัน | บริการ: | OEM ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | รถเข็นเบเกอรี่ | กระบวนการ: | การเชื่อม |
ใบรับรอง: | ISO9001 | การบรรจุ: | กล่องไม้, พาเลท ฯลฯ |
เงื่อนไขการจัดส่ง: | โดย Sea Air Express | แพ็คเกจการขนส่ง: | พาเลท กล่อง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ |
ข้อมูลจำเพาะ: | ตามขนาด | เครื่องหมายการค้า: | เจ.เอฟ |
ต้นทาง: | อู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | รหัส HS: | 7308900000 |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้น / ปี | การใช้งาน: | บิสกิต, เค้ก, พิซซ่า, ขนมปัง |
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | อุปกรณ์จับเวลา: | ไม่มีอุปกรณ์จับเวลา |
พิมพ์: | โครงรถเข็น | แรงดันไฟฟ้า: | 220V |
กำหนดเอง: | กำหนดเอง | การปรับแต่ง: | มี |คำขอที่กำหนดเอง |
ขนาดอื่นๆ
รายการ | การเคลือบผิว | ขนาดโดยรวม (มม.) | คำอธิบายผลิตภัณฑ์ |
RK1117 | โนไดซ์ | 603*47*985 | 9 ชั้น fiexed Al Alloy Trolley |
RK1113 | โนไดซ์ | 628*486*1712 | 18 ชั้น fiexed Al Alloy Trolley |
RK1111 | โนไดซ์ | 620*420*135(ยืน250กก.) |
รถเข็น Al.Alloy (ชุบอโนไดซ์)
|
RK1112 | โนไดซ์ | 725*470*135(ยืน250กก.) |
รถเข็น Al.Alloy (ชุบอโนไดซ์)
|
RK1116 | โนไดซ์ | 603*471*1003 |
รถเข็น Al.Alloy แบบตายตัว 9 ชั้น (ชุบอะโนไดซ์)
|
RK1118 | โนไดซ์ | 603*471*1695 |
รถเข็น Al.Alloy แบบตายตัว 9 ชั้น (ชุบอะโนไดซ์)
|
RK1115 | โนไดซ์ |
603x471x1695มม
|
รถเข็น 18 ชั้น Fiexed Al.Alloy (ชุบอโนไดซ์)
|
RK1114 | โนไดซ์ |
603x471x1855มม
|
รถเข็น Al.Alloy 20 ชั้น Fiexed (ชุบอโนไดซ์)
|
RK1110 | โนไดซ์ |
670x460x1720มม
|
รถเข็นรังถาด
|
RK1108 | โนไดซ์ |
620x460x1623มม
|
รถเข็นสแตนเลส 18 ชั้น-18 ถาด (ขัดเงา)
|
RK1109 | โนไดซ์ |
815x670x1750มม
|
รถเข็นสแตนเลส 16 ผูกสำหรับถาดอบ 32 ถาด (ขัดเงา)
|
ผู้ติดต่อ: Mr. JINJIN HE
โทร: +8615061508321